Bạn biết không! “một cuộn lưới b40 bao nhiêu kg ?” là một trong những câu hỏi mà chúng tôi được hỏi nhiều khi tư vấn cho khách hàng mua lưới b40 tại công ty. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi lẽ biết được trọng lượng của một cuộn lưới b40 sẽ giúp nhà thầu xây dựng cũng như người sử dụng tính toán được vật liệu cần thiết cho thiết kế, chính xác trong việc chọn lựa loại lưới, vận chuyển lưới và thi công hàng rào.
Trong bài viết này, chúng tôi không chỉ đề cập tới vấn đề: “một cuộn lưới b40 nặng bao nhiêu kg” mà còn bổ sung một số thông tin quan trọng, cần thiết liên quan tới lưới b40 để bạn tham khảo? hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
Một cuộn lưới b40 bao nhiêu kg là vấn đề được nhiều người quan tâm
Trả lời: Một cuộn lưới b40 dài tối đa là 35 mét, tuy nhiên người ta có thể cắt theo ý muốn, ví dụ chúng ta có thể cắt chiều dài cuộn lưới b40 theo khổ 10 mét, 20 mét..vv
Trả lời: Trọng lượng của lưới b40 phụ thuộc vào khổ lưới ( 1m, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.4 mét), độ dày lưới (tính theo ly) và loại lưới b40 ( lưới b40 mạ kẽm hay lưới b40 bọc nhựa). Để biết chính xác 1 mét lưới b40 nặng bao nhiêu, chúng ta cùng theo dõi bảng trọng lượng phía dưới đây:
KHỔ LƯỚI (mạ kẽm) | LOẠI DÂY(LY) | TRỌNG LƯỢNG (MÉT) |
Lưới b40 khổ 1,M | 3.0 | 1,60 |
3.5 | 2,20 | |
Lưới b40 khổ 1,2M | 2.7 | 1,60 |
3.0 | 1,80 | |
3.5 | 2,60 | |
Lưới b40 khổ 1,5 M | 2.7 | 2,00 |
3.0 | 2,35 | |
3.3 | 3,20 | |
3.5 | 3,40 | |
Lưới b40 khổ 1,8 M | 2.7 | 2,45 |
3.0 | 2,85 | |
3.3 | 3,80 | |
3.5 | 4,10 | |
Lưới b40 khổ 2,0 M | 3.0 | 3,20 |
3.3 | 4,40 | |
3.5 | 4,60 | |
Lưới b40 khổ 2,4 M | 3.3 | 4,00 |
3.3 | 5,40 | |
3.5 | 5,60 |
Ta có công thức như sau: P = A x L
Trong đó:
P: trọng lượng một cuộn lưới b40
A: Trọng lượng một mét lưới b40 (phụ thuộc vào khổ lưới và độ dày lưới) ( Tra ở bảng phía trên)
L: Chiều dài cuộn lưới b40
Trọng lượng cuộn lưới b40 mạ kẽm được thể hiện ở bảng dưới đây là chiều dài tiêu chuẩn 35 mét. Đối với trường hợp chiều dài cuộn khác (10, 15, 20, 25 …), bạn tính theo công thức tính trọng lượng phía trên.
KHỔ LƯỚI | LOẠI DÂY(LY) | TRỌNG LƯỢNG (MÉT) | TRỌNG LƯỢNG CUỘN |
Lưới b40 khổ 1,M | 3.0 | 1,60 | 56,0 |
3.5 | 2,20 | 77,0 | |
Lưới b40 khổ 1,2M | 2.7 | 1,60 | 56,0 |
3.0 | 1,80 | 63,0 | |
3.5 | 2,60 | 91,0 | |
Lưới b40 khổ 1,5 M | 2.7 | 2,00 | 70,0 |
3.0 | 2,35 | 82,3 | |
3.3 | 3,20 | 112,0 | |
3.5 | 3,40 | 119,0 | |
Lưới b40 khổ 1,8 M | 2.7 | 2,45 | 85,8 |
3.0 | 2,85 | 99,8 | |
3.3 | 3,80 | 133,0 | |
3.5 | 4,10 | 143,5 | |
Lưới b40 khổ 2,0M | 3.0 | 3,20 | 112,0 |
3.3 | 4,40 | 154,0 | |
3.5 | 4,60 | 161,0 | |
Lưới b40 khổ 2,4M | 3.3 | 4,00 | 140,0 |
3.3 | 5,40 | 189,0 | |
3.5 | 5,60 | 196,0 |
Bảng trọng lượng cuộn lưới b40 bọc nhựa dưới đây được tính với chiều dài tiêu chuẩn 35 mét.
KHỔ LƯỚI | LOẠI DÂY (LY) | TRỌNG LƯỢNG / MÉT | TRỌNG LƯỢNG / CUỘN |
Lưới b40 khổ 1 M | 3.0 | 1,80 | 63,0 |
3.5 | 2,40 | 84,0 | |
Lưới b40 khổ 1,2 M | 3.0 | 2,00 | 70,0 |
3.5 | 2,70 | 94,5 | |
Lưới b40 khổ 1,5 M | 3.0 | 2,50 | 87,5 |
3.5 | 3,40 | 119,0 | |
Lưới b40 khổ 1,8 M | 3.0 | 3,00 | 105,0 |
3.5 | 4,10 | 143,5 | |
Lưới b40 khổ 2,0 M | 3.0 | 3,30 | 115,5 |
3.5 | 4,40 | 154,0 | |
Lưới b40 khổ 2,4 M | 3.0 | 4,00 | 140,0 |
3.5 | 5,40 | 189,0 |
Xem thêm
+ Bảng Giá lưới b40 mới nhất hiện nay
Lưới b40 ngày càng được yêu thích và sử dụng nhiều, nó có mặt gần như tất cả các lĩnh vực đời sống con người, từ cá nhân đến tổ chức, từ dân dụng đến nhà nước, từ công trình nhỏ đến công trình lớn đều có sự góp mặt của nó.
Vì lưới b40 có những ưu điểm nổi vượt trội như:
Thường thì trên thị trường lưới b40 được bán theo 2 hình thức, đó là tính kg và tính mét. Để biết một cuộn lưới b40 bao nhiêu tiền bạn cần biết 1 mét lưới b40 bao nhiêu tiền, sau đó bạn nhân với số mét của cuộn lưới bạn mong muốn thì sẽ ra số tiền phải trả cho một cuộn lưới. Bạn có thể tham khảo bảng giá lưới b40 sau:
KHỔ LƯỚI B40 | ĐỘ DÀY LƯỚI (LY) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ Đ/MÉT |
Lưới b40 khổ 1 Mét | 3.0 | 1.60 | 29,400 |
3.5 | 2.20 | 40,800 | |
Lưới b40 khổ 1,2 Mét | 2.7 | 1.60 | 29,400 |
3.0 | 1.80 | 33,200 | |
3.5 | 2.60 | 48,400 | |
Lưới b40 khổ 1,5 Mét | 2.7 | 2.00 | 37,000 |
3.0 | 2.35 | 43,650 | |
3.3 | 3.20 | 59,800 | |
3.5 | 3.40 | 63,600 | |
Lưới b40 khổ 1,8 Mét | 2.7 | 2.45 | 45,550 |
3.0 | 2.85 | 53,150 | |
3.3 | 3.80 | 71,200 | |
3.5 | 4.10 | 77,900 | |
Lưới b40 khổ 2,0 mét | 3.0 | 3.20 | 60,800 |
3.3 | 4.40 | 82,600 | |
3.5 | 4.60 | 87,400 | |
Lưới b40 khổ 2,4 Mét | 3.3 | 4.00 | 76,000 |
3.3 | 5.40 | 101,600 | |
3.5 | 5.6 | 105,400 |
Xem thêm
+ Giá lưới b40 bọc nhựa mới nhất hiện nay