Khi có nhu cầu báo giá TÔN LẠNH, TÔN MÀU, TÔN KẼM, Quý khách đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối TÔN LẠNH, TÔN MÀU, TÔN KẼM, sắt thép xây dựng, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình, chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách.
Mọi thông tin Quý khách xin vui lòng liên hệ :
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG+ 5 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 47.500 |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 49.000 |
3 | 3 dem 10 | 2.80 | 52.000 |
4 | 3 dem 30 | 3.05 | 55.000 |
5 | 3 dem 50 | 3.20 | 57.500 |
6 | 4 dem 70 | 3.35 | 60.500 |
7 | 4 dem 00 | 3.55 | 62.500 |
8 | 4 dem 40 | 4.05 | 69.000 |
9 | 4 dem 90 | 4.40 | 74.000 |
XANH NGỌC – ĐỎ ĐẬM – VÀNG KEM,…
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
1 | 2 đem 40 | 2.00 | 42.500 |
2 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.500 |
3 | 3 dem 50 | 2.90 | 50.000 |
4 | 4 dem 00 | 3.30 | 56.500 |
5 | 4 dem 20 | 3.55 | 59.000 |
6 | 4 dem 50 | 3.90 | 63.000 |
7 | 5 dem 00 | 4.25 | 69.000 |
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | ĐƠN GIÁ (KHỔ 1.07M) |
1 | 2 dem | 2.00 | 35.000 |
2 | 2 dem 30 | 3.00 | 46.500 |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | hết hàng |
4 | 3 dem 30 | 3.30 | 51.000 |
5 | 3 dem 60 | 3.00 | 0 |
6 | 3 dem 80 | 3.25 | hết hàng |
7 | 4 dem 00 | 3.60 | 53.000 |
8 | 4 dem 30 | 3.80 | hết hàng |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | hết hàng |
10 | 4 dem 80 | 4.15 | hết hàng |
11 | 5 dem 00 | 4.50 | hết hàng |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hoặc giảm giá.
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.50 | 65.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 3.10 | 74,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 79,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 87,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.50 | 97,000 |
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.42 | 60.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 2.89 | 68,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 73,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 81,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.40 | 91,000 |
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT |
01 | 3 dem 00 + ĐỔ PU | m | 107.000 |
02 | 3 dem 50 + ĐỔ PU | m | 122.000 |
03 | 4 dem 00 + ĐỔ PU | m | 128.000 |
04 | 4 dem 50 + ĐỔ PU | m | 135.000 |
05 | 5 dem 00 + ĐỔ PU | m | 144.000 |
–> Giá tôn lợp mái mới nhất cập nhật từ các nhà máy
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ TÔN SÓNG NGÓI |
01 | 4 DEM 00 | m | 75.000 |
02 | 4 DEM 50 | m | 81.000 |
03 | 5 DEM 00 | m | 92.000 |
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ CÁCH NHIỆT |
01 | 3 LY | m | 19.000/M |
02 | 5 LY | m | 23.000/M |
03 | 10 LY | m | 30.000/M |
04 | 20 LY | m |
–> Xem thêm: Giá Thép Hộp Mới Nhất
–> Xem thêm: GIÁ LƯỚI B40 MỚI NHẤT